Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын бастапқы бақылау нәтижелері бойынша
№ 35 «Балақай» бөбекжай бақшасы
2021-2022 оқу жылы
Топтың атауы | Бала саны | І деңгей | ІІ деңгей | ІІІ деңгей | |||
1 | Ерте жас «Бөбек» тобы | 10 | 7 бала -70% | 3 бала — 30% | 0 | 3 | 30% |
2 | кіші «Балапан» тобы | 20 | 10 бала -50% | 6 бала — 30% | 4 бала – 20% | 10 | 45% |
3 | кіші «Ботақан» тобы | 20 | 12 бала — 60% | 5 бала-25 % | 3 бала – 15% | 8 | |
4 | Ортаңғы «Балақай»тобы | 25 | 10 бала -40% | 13 бала — 52% | 2 бала — 8% | 15 | 57% |
5 | Ортаңғы«Гүлдер» тобы | 25 | 10 бала -40% | 9 бала- 36% | 6 бала — 24% | 15 | |
6 | Ортаңғы «Күншуақ» тобы | 25 | 12 бала -48% | 10 бала — 40% | 3 бала — 12% | 13 | |
7 | Ересек «Болашақ» тобы | 25 | 10 бала -40% | 12 бала — 48% | 3 бала — 12% | 15 | 66% |
8 | Ересек «Шаңырақ» тобы | 25 | 8 бала -32% | 13 бала — 52% | 4 бала — 16% | 17 | |
9 | Ересек «Жұлдыз» тобы | 25 | 7 бала -28% | 13 бала — 52% | 5 бала – 20 % | 18 | |
10 | Ересек «Бәйтерек» тобы | 25 | 9 бала -36% | 11 бала — 44% | 5 бала — 20% | 16 | |
11 | МАД «Таңшолпан» тобы | 25 | 9 бала -36% | 7 бала — 28% | 9 бала — 36% | 16 | 66% |
12 | МАД «Сұңқар» тобы | 22 | 7 бала — 32% | 10 бала — 45% | 5 бала — 23% | 15 | |
Барлығы | 272 | 111 | 112 | 49 | |||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі – 41% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі -41% | Жоғары деңгейдегі балалардың үлесі-18% |
|
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын қорытынды бақылау нәтижелері бойынша
№35 «Балақай» бөбекжай бақшасы
2021-2022 оқу жылы
Топтың атауы | Бала саны | І деңгей | ІІ деңгей | ІІІ деңгей | |||
1 | Ерте жас «Бөбек» тобы | 10 | 2 бала – 20% | 4 бала-40% | 4 бала-60% | 8 | 80% |
2 | Кіші «Балапан» тобы | 20 | 1 бала – 15% | 7 бала-35% | 12 бала- 60% | 19 | 90% |
3 | Кіші «Ботақан» тобы | 20 | 3 бала -15% | 7 бала- 35% | 10 бала- 50% | 17 | |
4 | Ортаңғы «Гүлдер» тобы | 25 | 2 бала -8% | 5 бала- 20% | 18 бала- 72% | 23 | 90% |
5 | Ортаңғы «Балақай» тобы | 25 | 2 бала- 8% | 4 бала- 16% | 19 бала- 76% | 23 | |
6 | Ортаңғы «Күншуақ» тобы | 25 | 3 бала- 12% | 5 бала- 20% | 17 бала- 68% | 22 | |
7 | Ересек «Жұлдыз» тобы | 25 | 2 бала- 8% | 5 бала- 20% | 18 бала- 72% | 23 | 94% |
8 | Ересек «Бәйтерек» тобы | 25 | 1 бала- 4% | 5 бала- 20% | 19 бала-76% | 24 | |
9 | Ересек «Шаңырақ» тобы | 25 | 1 бала- 4% | 4 бала- 16% | 20 бала- 80% | 24 | |
10 | Ересек «Болашақ» тобы | 25 | 2 бала- 8% | 4 бала- 16% | 19 бала- 76% | 23 | |
11 | МАД «Таңшолпан» тобы | 25 | 1 бала- 4% | 4 бала- 16% | 20 бала- 80% | 24 | 97% |
12 | МАД «Сұңқар» тобы | 22 | 0 | 3 бала- 14% | 19 бала- 86% | 22 | |
Барлығы | 272 | 20 | 57 | 195 | |||
|
Төмен
деңгейдегі Балалардың үлесі-7% |
Орташа
деңгейдегі Балалардың үлесі-21% |
Жоғары
деңгейдегі Балалардың үлесі-72% |